X16Pro 视频测量RTK
X16Pro RTK是集成了华测视频摄影测量技术的一款新品,支持视频测量和三维建模,快速从实景视频中高效批量获取高精度三维坐标,实现所见即所测,走着就能测。支持AR实景导航和沉浸式实景三维放样,放点不迷路,一杆放到位,效率提升了50%。升级了对中杆防呆设计,配合跟随放样,放样底图跟着人旋转,第一视角看导航,不用费劲认方向、识距离。升级了华测一张网™和云端同源2.0算法,固定率提升到了96%。支持无感超级惯导,无需初始化,点到即测,精度可靠。同时支持星基差分和无网续测,有网没网都能测。
项目 | 内 容 | 指 标 |
---|
卫星跟踪 | 卫星系统[1] | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, 支持北斗三代,支持五星二十一频点 |
卫星跟踪 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 GLONASS: G1,G2,G3 Galileo: E1,E5a,E5b,E6* QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 IRNSS: L5* SBAS: L1C/A* |
通道数 | 1408 |
初始化可靠性 | 99.99% |
星基差分(选配) | 没有网络也能作业 |
信号捕获灵敏度 | 典型值-162dbm,捕获弱信号能力更强 |
无网续测 | 支持 |
精度[2] | 静态精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm 高程精度:±( 5mm + 0.5×10-6×D)mm |
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm 高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm |
倾斜测量精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt |
实景测量精度 | 典型2~4cm ,测量距离2~15米 |
GNSS+惯导 | IMU更新率 | 200Hz |
倾斜角度 | 0-60° |
用户交互 | 液晶屏 | 准视网膜屏幕,彩色高清1.1寸OLED; 分辨率:126*294 阳光直射也能看得清晰、透亮, |
指示灯 | 1个卫星灯+1个差分数据灯 |
按键 | Fn功能键+电源/确认键 |
web网页 | 支持PC/手机端网页 |
摄像头
| 像素 | 2MP&5MP |
帧率 | 25Hz |
视场 | 75° |
照度 | 星光级摄像头,OmniPixel 3-GS技术 0.01lux照度下保持全彩画面 |
特色功能 | 视频测量,效率提升60% 三维建模,内外业效率翻倍 AR实景导航,放点不迷路 视觉放样,一杆放到位 |
物理特性 | 尺寸 | Φ152 mm*81 mm |
重量 | 1.06Kg |
材质 | 镁合金 |
工作温度 | -45℃~+75℃ |
存储温度 | -55℃~+85℃ |
防水透气膜 | 防止在太阳暴晒、突降大雨等恶劣环境下水汽进入设备内部 |
防水防尘 | IP68 |
防撞击 | IK08 |
电气性能 | 电池[3] | 移动站典型续航 18h |
快充 | 最高24w快充。充电1小时,恢复50%电量,工作8小时 |
外接供电 | DC 9-28V |
存储 | 8GB ,支持外部扩展128G(U盘/TF卡) |
电子气泡 | 支持 |
无线通信 | 无线连接 | 支持NFC,支持蓝牙、Wi-Fi触碰闪连接收机; |
eSIM | 支持主机手簿双网eSIM,赠送三年测绘流量 |
网络 | 4G全网通 |
wifi | WIFI IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
蓝牙 | 5.0 and 4.2 +EDR,向下兼容 |
电台 | 内置收发电台,支持华测/TT450/透明传输协议,兼容市面主流型号电台协议 |
控制手簿 | 型号 | HCE700安卓测量手簿 |
操作系统 | Android 12 |
CPU | 八核2.3GHz处理器 |
网络 | 4G全网通,内置eSIM赠送三年测绘流量 |
液晶屏 | 5.5’高清显示屏 |
电池 | 续航20小时及以上 |
防水防尘 | IP68 |
扩展存储 | 支持TF卡 256G |
高级功能 | 超级模式 | 支持超级双发,超级双收,一键固定 |
一键固定 | 自带CORS账号,开机就能固定 |
智能服务 | 支持华测云服务,提供云存储,功能码分享 提供智能道路数据编辑功能 |
本公司产品技术参数及配置如有变更,恕不另行通知。
注:1、带*频点可通过固件升级支持。
2、测量精度在常规环境获得,可靠性会倾斜角度、卫星数量、几何分布、电离层等有影响;急速
旋转、高强度震动等不规范操作可能会影响惯导精度。
3、续航时间与工作环境、工作温度、工作模式有关,当前为标准工作条件。